主题
支持的模型
Shuro 当前在售 9 个模型,覆盖 Claude / GPT 两大系列(Claude 6 款、GPT 3 款),全部支持推理(Reasoning)、工具调用(Tools)、文件(Files)与视觉(Vision)。
本页目录基于 Shuro 定价页 / 控制台模型目录(2026-07-08)。
实时列表
本文模型 ID 仅供参考,实时支持列表请以 控制台模型页 或 API /v1/models 为准。
bash
curl -sS 'https://shuro.vip/v1/models' \
-H 'Authorization: Bearer <您的 API Key>' \
| jq -r '.data[].id' | sortClaude 系列(6 个)
| 模型 ID | 上下文 | 能力 | 模型倍率 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | 1M | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 2.5 | Anthropic + OpenAI |
claude-opus-4-7 | 1M | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 2.5 | Anthropic + OpenAI |
claude-opus-4-6 | 1M | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 2.5 | Anthropic + OpenAI |
claude-fable-5 | 1M | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 5 | Anthropic + OpenAI |
claude-sonnet-4-6 | 1M | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 1.5 | Anthropic + OpenAI |
claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 0.5 | Anthropic + OpenAI |
计费说明(绝对价格以 控制台实时定价 为准):
- 分组倍率:Claude 分组 0.45X(另有 AWS 分组 0.6X、默认分组 1X)
- 补全(输出)倍率:×5
- 缓存读取倍率 0.1(即输入价的 10%);部分 Claude 型号缓存写入倍率 1.25
思考模式没有单独的模型 ID
在售列表中没有 -thinking 后缀别名。需要思维链请在请求体中传 thinking 参数开启,详见 强制思考。
待验证(TODO/VERIFY)
以下内容基于旧平台实测(2026-06),尚未在 Shuro 复测,仅供参考。
Claude Code 内部曾用 opus[1m] 别名表示通过 anthropic-beta 头开启 1M 上下文 beta,且旧平台部分账号无 1M 权限、需降级处理。Shuro 的 Claude 模型目录已标注原生 1M 上下文(haiku 为 200K),是否仍需要该 beta 头未验证。
GPT 系列(3 个)
| 模型 ID | 上下文 | 能力 | 模型倍率 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.5 | 1.1M | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 2.5 | OpenAI |
gpt-5.4 | 400K | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 1.25 | OpenAI |
gpt-5.4-mini | 400K | 推理 / 工具 / 视觉 / 文件 | 0.375 | OpenAI |
计费说明:
- 分组倍率:Codex 分组 0.05X
- 补全(输出)倍率:×6
- GPT 系列仅支持 OpenAI 协议(
/v1/chat/completions);Claude 系列则两种协议均可
按场景推荐
编程任务
| 任务 | 推荐 |
|---|---|
| Claude Code 主任务 | claude-opus-4-8 / claude-fable-5 |
| Claude Code 后台/subagent | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Codex CLI | gpt-5.5 / gpt-5.4 |
| 长代码库分析(200K+) | claude-opus-4-8 / gpt-5.5(均为 1M 级上下文) |
通用对话
| 任务 | 推荐 |
|---|---|
| 高质量长文 | gpt-5.5 / claude-opus-4-8 |
| 性价比 | claude-sonnet-4-6 / gpt-5.4 |
| 极便宜 | claude-haiku-4-5-20251001 / gpt-5.4-mini |
推理 / 思考
| 任务 | 推荐 |
|---|---|
| 数学难题 | claude-opus-4-8 + thinking 参数 / gpt-5.5 |
| 算法 | claude-sonnet-4-6 + thinking 参数 / gpt-5.5 |
| 设计/架构 | claude-fable-5 / claude-opus-4-8 |
图片理解:在售模型均支持视觉输入,按上表选型即可。
模型 ID 命名规则
| 形态 | 含义 |
|---|---|
claude-{tier}-{ver} | Claude 标准版(如 claude-opus-4-8) |
claude-{tier}-{ver}-{date} | Claude 精确版本 snapshot(如 claude-haiku-4-5-20251001) |
gpt-{ver} / gpt-{ver}-mini | GPT 主力 / 廉价小型号 |
实时列出你这把 key 的可用模型
bash
# 用 OpenAI 协议
curl -sS 'https://shuro.vip/v1/models' \
-H 'Authorization: Bearer <您的 API Key>' \
| jq -r '.data[].id' | sort
# 用 Anthropic 协议
curl -sS 'https://shuro.vip/v1/models' \
-H 'x-api-key: <您的 API Key>' \
-H 'anthropic-version: 2023-06-01' \
| jq -r '.data[].id' | sort以这个为准,比文档可信(不同分组 key 看到的模型可能不一样)。
列表内 ≠ 一定可调
/v1/models 返回的是分组配置的模型清单,个别模型可能因上游渠道临时波动而暂不可用。生产接入前建议对目标模型发一次小请求验证。
模型映射 / 重定向
如果你客户端写了老 ID 但 Shuro 这里是新 ID:
| 老 ID | 替换成 |
|---|---|
claude-3-5-sonnet-20241022 | claude-sonnet-4-6 |
claude-3-opus-20240229 | claude-opus-4-8 |
claude-haiku-4-5(裸别名) | claude-haiku-4-5-20251001 |
claude-*-thinking 别名 | 对应基础模型 + 请求体 thinking 参数 |
gpt-4-turbo / gpt-4o / gpt-4.1 | gpt-5.4 |
gpt-3.5-turbo / gpt-4o-mini | gpt-5.4-mini |
gpt-5 / gpt-5.1 / gpt-5.2 / gpt-5.x-codex | gpt-5.5 或 gpt-5.4 |
或者用 new-api 的模型重定向 在网关层映射。
