主题
获取 API Key
步骤
令牌格式
sk-XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx以控制台实际生成的令牌为准。
保护令牌
- 不要在 Git 公开仓库提交
- 不要在公网论坛/截图泄露
- 怀疑泄露立即「删除」生成新的
令牌额度
控制台可以为每把令牌单独设置:
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 额度 | 总金额上限,超出自动停用 |
| 过期时间 | 到期自动停用 |
| 模型限制 | 限定可用模型列表 |
| 可用分组 | 路由到指定 channel 分组 |
合理设置能防止 key 泄露后被滥用。
多令牌策略
| 场景 | 建议 |
|---|---|
| 个人多设备 | 1 把 key 够用 |
| 团队共享 | 每人 1 把,方便审计 |
| 多客户端(Claude Code + Codex + Cursor) | 1 把 key 通用(双协议都支持) |
| 临时分享给同事 | 单独 key + 限额 + 短期过期 |
价格说明
按 token 用量 × 分组倍率 × 模型倍率计费。分组倍率:Claude 分组 0.45X、Codex 分组 0.05X、AWS 分组 0.6X、默认分组 1X。缓存读取按输入价的 10% 计费。
| 模型 | 输入 / Output | Cache Read / Write |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 / 4.7 | 见控制台「价格」页 | 见控制台「价格」页 |
| Claude Sonnet 4.6 | 见控制台 | 见控制台 |
| Claude Haiku 4.5 | 见控制台 | 见控制台 |
| GPT-5.5 / GPT-5.4 / GPT-5.4-mini | 见控制台 | 见控制台 |
具体倍率以 控制台价格表 为准。
